20.12.2024
Обновления
Предмет | Количество |
---|---|
Эфир (Запечатано) | 2 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Купон на Оружие Босса (Запечатано) (Запечатано) NEW | 1 | 0.03% |
Купон на Особые Доспехи (Запечатано) (Запечатано) NEW | 1 | 0.06% |
Купон Призыва Куклы (Улучшенная) - 1 раз (Запечатано) NEW | 1 | 0.08% |
Купон Призыва Куклы (Обычная) - 1 раз (Запечатано) | 1 | 0.50% |
Купон на Книгу Заклинаний - 3 Звезды (Запечатано) | 1 | 0.15% |
Купон на Книгу Заклинаний - 2 Звезды (Запечатано) | 1 | 0.25% |
Купон на Книгу Заклинаний - 1 Звезда (Запечатано) | 1 | 0.30% |
Кристалл Души Хардина Ур. 1 (Запечатано) | 1 | 2.50% |
Кристалл Души Адена Ур. 1 - Оружие (Запечатано) | 2 | 4.50% |
Кристалл Души Адена Ур. 1 - Доспехи (Запечатано) | 2 | 6.50% |
Набор Брошей (Запечатано) | 3 | 2.25% |
Набор Браслетов с Талисманами (Запечатано) | 3 | 2.25% |
Набор Браслетов Агатионов (Запечатано) | 3 | 2.25% |
Руна Духов (Запечатано) | 1 | 1.00% |
Порошок Эликсира (Запечатано) | 1 | 1.00% |
Усилитель Краски (Запечатано) | 2 | 3.50% |
Усилитель Скрытой Силы (Запечатано) | 2 | 8.00% |
Камень Подзарядки Обычного Создания (Запечатано) | 1 | 3.50% |
Сундук с Камнем Зачарования (Запечатано) | 3 | 3.50% |
Сундук со Свитками Модификации (Запечатано) | 5 | 3.50% |
Мешочек с Кристаллами для Талисманов (Запечатано) | 3 | 3.50% |
Осколок Талисмана Бенира (Запечатано) | 3 | 3.50% |
Фрагмент Руны Развития (Запечатано) | 3 | 3.50% |
Зелье Пополнения Волшебной Лампы (Запечатано) | 3 | 2.50% |
Свиток Берсерка (Запечатано) | 3 | 4.50% |
Шторм Сайхи (Запечатано) | 10 | 2.00% |
Свиток Увеличения Опыта (Запечатано) | 10 | 2.00% |
Свиток: Модифицировать Атаку (Запечатано) | 10 | 2.00% |
Свиток: Модифицировать Защиту (Запечатано) | 10 | 2.00% |
Руда Духов (Запечатано) | 700 | 7.00% |
Купон на Заряды Души (Запечатано) | 45 | 7.00% |
Сундук с Благословением Сайхи (Запечатано) | 250 | 15.05% |
Раздел | Предмет | Лимит на покупку | Цена |
---|---|---|---|
Особые предложения |
Сверкающие Сокровища Нурарихёна (Запечатано)
- 350 шт. |
Не более 1 на аккаунт | 25 Баланса |
Предмет | Количество |
---|---|
Эфир (Запечатано) | 2 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Купон на Оружие Босса (Запечатано)(Запечатано) NEW | 1 | 0.09% |
Купон на Особые Доспехи (Запечатано)(Запечатано) NEW | 1 | 0.18% |
Купон Призыва Куклы (Улучшенная) - 1 раз (Запечатано) NEW | 1 | 0.24% |
Купон Призыва Куклы (Обычная) - 1 раз (Запечатано) | 1 | 1.50% |
Купон на Книгу Заклинаний - 3 Звезды (Запечатано) | 1 | 0.45% |
Купон на Книгу Заклинаний - 2 Звезды (Запечатано) | 1 | 0.75% |
Купон на Книгу Заклинаний - 1 Звезда (Запечатано) | 1 | 0.90% |
Кристалл Души Хардина Ур. 1 (Запечатано) | 3 | 2.50% |
Кристалл Души Адена Ур. 1 - Оружие (Запечатано) | 6 | 4.50% |
Кристалл Души Адена Ур. 1 - Доспехи (Запечатано) | 6 | 6.50% |
Набор Браслетов с Талисманами (Запечатано) | 9 | 2.25% |
Набор Браслетов Агатионов (Запечатано) | 9 | 2.25% |
Набор Брошей (Запечатано) | 9 | 2.25% |
Руна Духов (Запечатано) | 3 | 1.00% |
Порошок Эликсира (Запечатано) | 3 | 1.00% |
Усилитель Краски (Запечатано) | 6 | 3.50% |
Усилитель Скрытой Силы (Запечатано)/ | 6 | 8.00% |
Камень Подзарядки Обычного Создания (Запечатано) | 3 | 3.50% |
Сундук с Камнем Зачарования (Запечатано) | 9 | 3.50% |
Сундук со Свитками Модификации (Запечатано) | 15 | 3.50% |
Мешочек с Кристаллами для Талисманов (Запечатано) | 9 | 3.50% |
Осколок Талисмана Бенира (Запечатано) | 9 | 3.50% |
Фрагмент Руны Развития (Запечатано) | 9 | 3.50% |
Зелье Пополнения Волшебной Лампы (Запечатано) | 9 | 2.50% |
Свиток Берсерка (Запечатано) | 9 | 4.50% |
Шторм Сайхи (Запечатано) | 30 | 1.60% |
Свиток Увеличения Опыта (Запечатано) | 30 | 1.60% |
Свиток: Модифицировать Атаку (Запечатано) | 30 | 1.60% |
Свиток: Модифицировать Защиту (Запечатано) | 30 | 1.60% |
Руда Духов (Запечатано) | 2100 | 6.60% |
Купон на Заряды Души (Запечатано) | 135 | 6.60% |
Сундук с Благословением Сайхи (Запечатано) | 750 | 15.05% |
Предмет | Цена |
---|---|
Книга Костюмов: Наряд Обольстителя (Эпический)
|
35 Баланса |
Предмет | Лимит на покупку | Цена |
---|---|---|
Купон Призыва Куклы (Обычная) - 1 раз (Запечатано)
|
25 на аккаунт | 50 Древней Адены |
Купон на Редкие Аксессуары (Запечатано)
|
7 на аккаунт | 150 Древней Адены |
Купон +5 Оружие Босса (Запечатано)
|
1 на аккаунт | 1500 Древней Адены |
Свиток: Модифицировать Редкие Аксессуары (Запечатано)
|
1 на аккаунт | 2500 Древней Адены |
Специальный Купон Призыва Улучшенной Куклы (Запечатано)
|
1 на аккаунт | 4000 Древней Адены |
Предмет | Лимит на покупку | Цена |
---|---|---|
Свиток Благословения Сайхи (Запечатано) | 20 шт. в день на аккаунт | 500.000 Адены |
Свиток: Модифицировать Характеристики (Запечатано) | 20 шт. в день на аккаунт | 500.000 Адены |
Предмет | Изменения |
---|---|
Свиток Берсерка(Запечатано) | - Цена увеличена: 100.000 → 500.000 Адены - Лимит на покупку увеличен: 10 → 20 шт. в день на аккаунт |
Карта | Особенности |
---|---|
|
|
Skill | Classes | Changes |
---|---|---|
Шанс Маг. Крит. Атаки | - | Повышен базовый шанс Маг. Крит. Атаки: 50% → 70% (Эквивалентно 700 Шанс Маг.Крит.Атаки). |
Метеор | Архимаг Пожиратель Душ Магистр Магии Повелитель Бури |
Новый эффект был добавлен к текущему бафу: Шанс Маг. Крит. Атаки +100 |
Волшебный Щит | Архимаг Магистр Магии Повелитель Бури |
- Блокируемый урон увеличен.: 70% → 80%. - Оставшийся % нанесенного урона, расходующий MP вместо HP, уменьшен: 30% → 20%. |
Мистическое Мастерство | Архимаг Пожиратель Душ Магистр Магии Повелитель Бури |
На Ур. 3 и выше, увеличивается эффект Мощности маг умений, в соответствии с Макс. MP: - 10,000+: Мощность Маг. Умений +1% - 15,000+: Мощность Маг. Уменийr +1% → +3% - 20,000+: Мощность Маг. Умений +1% → +5% - 30,000+: Мощность Маг. Умений+1% → +7% - 40,000+: Мощность Маг. Умений +1% → +12% |
Реликвия | Архимаг Пожиратель Душ Магистр Магии Повелитель Бури |
При модификации эффект Макс. HP увеличиен: - +1: Макс. ХП +2000 → +3000 - +2: Макс. ХП +3000 → +5000 - +3: Макс. ХП +5000 → +10000 |
Ускоренный Прирост Маны | Архимаг Пожиратель Душ Магистр Магии Повелитель Бури Чернокнижник Мастер Стихий Владыка Теней |
Шанс Маг. Крит. Атаки зависящий от Макс МП. увеличен: - 4,000+: Шанс Маг. Крит. Атаки +1% → +5% - 8,000+: Шанс Маг. Крит. Атаки+5% → +10% - 15,000+: Шанс Маг. Крит. Атаки +7% → +15% - 20,000+: Шанс Маг. Крит. Атаки +10% → +22% - 30,000+: Шанс Маг. Крит. Атаки +11% → +30% |